全イベントの2000位ボーダー比較
アイテム型イベント
- 通常曲でイベントアイテムを集めてイベント曲でポイントを獲得するタイプ
- 第8回から特攻ボーナスが追加
- 第17回からコンボ、スコアランクにSSが追加
- 第27回から覚醒特攻ボーナス追加
- 第34回からブーストアイテム追加
- 第45回から相互フォロー機能追加
- 第49回はSSR報酬×2、西野七瀬全特攻
- 第54回からハイスコアランキング実装
イベント楽曲 | ポイント[pt] | 期間[日] | 1日平均[pt/日] |
---|---|---|---|
1. ガールズルール | 34,820 | 8 | 4,353 |
2. 13日の金曜日 | 41,500 | 10 | 4,150 |
3. 君の名は希望 | 38,000 | 10 | 3,800 |
4. Threefold choice | 33,500 | 8 | 4,188 |
5. 何度目の青空か? | 32,800 | 8 | 4,100 |
6. 不等号 | 24,500 | 7 | 3,500 |
8. 未来の答え(詳細) | 34,000 | 8 | 4,250 |
11. ハウス!(詳細) | 21,600 | 6 | 3,600 |
14. ライブ神(詳細) | 32,720 | 6 | 5,453 |
17. 意外BREAK(詳細) | 31,100 | 6 | 5,183 |
20. 女は一人じゃ眠れない(詳細) | 39,530 | 6 | 6,588 |
23. 別れ際、もっと好きになる(詳細) | 33,700 | 6 | 5,617 |
27. 自惚れビーチ(詳細) | 73,200 | 5 | 13,619 |
29. 風船は生きている(詳細) | 44,800 | 5 | 8,335 |
32. そんなバカな・・・(詳細) | 41,500 | 6 | 6,510 |
34. 羽根の記憶(詳細) | 81,500 | 8 | 9,730 |
37. 何もできずにそばにいる(詳細) | 47,500 | 5 | 8,840 |
42. 自分じゃない感じ(詳細) | 59,800 | 5 | 11,126 |
45. 白い雲にのって(詳細) | 49,491 | 5 | 9,208 |
49. 帰り道は遠回りしたくなる(詳細) | 819,403 | 7 | 111,105 |
54. 傾斜する(詳細) | 103,034 | 7 | 13,971 |
58. 白米様(詳細) | 83,035 | 6 | 13,025 |
64. 月の大きさ(詳細) | 74,493 | 7 | 10,101 |
67. Sing Out!(詳細) | 714,529 | 8 | 85,317 |
68. のような存在(詳細) | 128,296 | 8 | 15,319 |
72. Rewindあの日(詳細) | 241,889 | 7 | 32,799 |
75. オフショアガール(詳細) | 136,540 | 8 | 16,303 |
76. 人間という楽器 | 126,650 | 8 | 15,122 |
79. キスの手裏剣(詳細) | 215,305 | 7 | 25,708 |
81. 生まれたままで | 105,517 | 7 | 14,307 |
84. 2度目のキスから(詳細) | 199,457 | 7 | 27,045 |
85. 頬杖をついては眠れない(詳細) | 71,979 | 6 | 11,291 |
88. あの日 僕は咄嗟に嘘をついた(詳細) | 298,021 | 6 | 46,748 |
91. まあいいか?(詳細) | 160,014 | 7 | 21,697 |
94. 滑走路(詳細) | 117,332 | 6 | 18,405 |
97. 命は美しい-“Light” Remix-(詳細) | 329,368 | 7 | 44,660 |
98. 偶然を言い訳にして(詳細) | 79,531 | 6 | 12,475 |
101. 三角の空き地(詳細) | 105,254 | 8 | 12,568 |
104. シンクロニシティ -6th Year Birthday Live-(詳細) | 180,953 | 7 | 24,536 |
105. しあわせの保護色(詳細) | 1,537,260 | 8 | 183,553 |
107. ぐるぐるカーテン -8th YEAR BIRTHDAY LIVE- (詳細) | 351,748 | 7 | 47,695 |
110. 平行線 (詳細) | 102,224 | 7 | 13,861 |
113. 口ほどにもないKISS(詳細) | 90,704 | 6 | 14,228 |
119. アナスターシャ(詳細) | 479,953 | 6 | 75,287 |
コイン型イベント
- 全ての曲でポイント獲得、コインで報酬交換するタイプ
- コイン型イベントはアイテム型イベントとポイント基準が異なる
- 第19回からオート機能追加
- 第24回から獲得ポイント仕様、および終了時間が変更(9時間延長)
- 第24回から覚醒特攻ボーナス追加
- 第33回からSSR提供確率変更(2%→3%)、SSR報酬
- 第46回から相互フォロー機能追加
- 第78回からSSR提供確率変更(3%→6%)
イベント楽曲 | ポイント[pt] | 期間[日] | 1日平均[pt/日] |
---|---|---|---|
12. インフルエンサー(詳細) | 131,000 | 7 | 18,714 |
15. 逃げ水(詳細) | 171,000 | 7 | 24,429 |
18. 三番目の風(詳細) | 71,000 | 6 | 11,833 |
21. 夏のFree&Easy(詳細) | 137,500 | 7 | 19,643 |
24. 設定温度(詳細) | 151,000 | 7 | 20,475 |
26. シャキイズム(詳細) | 232,000 | 8 | 27,701 |
30. ポピパッパパー(詳細) | 177,700 | 6 | 27,875 |
33. きっかけ(詳細) | 764,200 | 8 | 91,250 |
38. ダンケシェーン(詳細) | 141,000 | 8 | 16,840 |
40. 今、話したい誰かがいる(詳細) | 325,665 | 7 | 44,158 |
43. あんなに好きだったのに・・・(詳細) | 151,001 | 7 | 20,475 |
46. ここにいる理由(詳細) | 138,927 | 7 | 18,838 |
48. 日常(詳細) | 151,456 | 6 | 23,758 |
52. 人はなぜ走るのか?(詳細) | 151,850 | 6 | 23,820 |
61. ブランコ(詳細) | 131,922 | 6 | 20,694 |
66. OVERTURE(詳細) | 325,657 | 6 | 51,083 |
73. ~Do my best~じゃ意味はない(詳細) | 194,551 | 6 | 26,380 |
78. 僕の衝動(詳細) | 318,878 | 7 | 43,238 |
82. 吐息のメソッド(詳細) | 376,692 | 7 | 51,077 |
87. 走れ!Bicycle(詳細) | 313,135 | 7 | 42,459 |
90. 不眠症(詳細) | 168,548 | 6 | 26,439 |
93. 三番目の風 -真夏の全国ツアー2019ver-(詳細) | 378,004 | 7 | 51,255 |
96. バレッタ(詳細) | 253,837 | 6 | 39,818 |
99. Overture 2020ver(詳細) | 571,332 | 6 | 89,621 |
109. 転がった鐘を鳴らせ! -8th YEAR BIRTHDAY LIVE- (詳細) |
255,774 | 6 | 40,121 |
118. 図書室の君へ(詳細) | 377,346 | 7 | 51,166 |
メンバー別イベント(推しメン型)
- 開始時に推しメンを選択して推しメンごとにランキングを競うタイプ ※ルールはアイテム型と同様
- 第13回までメンバー別ランキング(選択メンバーによってボーダーが異なる)のみのため記載なし
- 第16回からメンバー別ランキングに加えて総合ランキングも追加
- 第25回から獲得ポイント仕様、および終了時間が変更(9時間延長)
- 第25回から覚醒ポイント追加
- 第35回からブーストアイテム追加
- 第47回から相互フォロー機能追加
- 第56回からトロフィー特効追加
イベント楽曲 | ポイント[pt] | 期間[日] | 1日平均[pt/日] |
---|---|---|---|
7. おいでシャンプー | – | 10 | – |
9. 気づいたら片思い | – | 10 | – |
10. シークレットグラフィティ― | – | 7 | – |
13. 転がった鐘を鳴らせ! | – | 7 | – |
16. スカイダイビング(詳細) | 54,500 | 8 | 6,813 |
19. ロマンティックいか焼き(詳細) | 60,500 | 7 | 8,643 |
22. 太陽ノック(詳細) | 66,600 | 7 | 9,514 |
25. 他の星から(詳細) | 126,500 | 8 | 15,104 |
28. 泣いたっていいじゃないか?(詳細) | 98,500 | 8 | 13,356 |
31. 狼に口笛を(詳細) | 71,000 | 7 | 9,630 |
35. おいでシャンプー Xmas(詳細) | 168,500 | 8 | 20,120 |
36. シンクロニシティ(詳細) | 125,500 | 9 | 13,390 |
39. 無口なライオン(詳細) | 121,000 | 8 | 14,450 |
41. 新しい世界(詳細) | 66,270 | 7 | 8,986 |
44. ロマンスのスタート(詳細) | 187,666 | 7 | 25,446 |
47. 私のために 誰かのために(詳細) | 99,828 | 7 | 13,536 |
50. 心の薬(詳細) | 73,585 | 7 | 9,978 |
51. 空気感(詳細) | 59,989 | 6 | 9,410 |
53. でこぴん(詳細) | 80,263 | 7 | 10,883 |
56. ジコチューで行こう!(詳細) | 144,102 | 7 | 19,539 |
59. トキトキメキメキ(詳細) | 156,607 | 7 | 21,235 |
62. 4番目の光(詳細) | 219,507 | 7 | 29,764 |
65. ぼっち党(詳細) | 110,066 | 7 | 14,924 |
69. 白米様 -Dear white rice ver-(詳細) | 205,825 | 8 | 24,576 |
70. ありがちな恋愛(詳細) | 196,910 | 8 | 23,512 |
74. いつかできるから今日できる(詳細) | 257,604 | 8 | 30,759 |
77. ハルジオンが咲く頃 | 246,768 | 8 | 29,465 |
80. ブランコ -Summer Tour ’19 Limited-(詳細) | 452,929 | 7 | 61,414 |
83. 空扉(詳細) | 358,535 | 7 | 48,615 |
86. あらかじめ語られるロマンス -Merry Xmas Show 2016 ver-(詳細) | 200,335 | 7 | 27,164 |
89. 世界で一番 孤独なLover -乃木坂バンドver- | 317,016 | 8 | 37,853 |
92. キャラバンは眠らない | 176,303 | 7 | 23,905 |
95. 憂鬱と風船ガム(詳細) | 138,829 | 7 | 18,824 |
100. 夜明けまで強がらなくてもいい(詳細) | 1,809,863 | 8 | 216,103 |
102. 裸足でSummer -Merry Xmas Show 2016 ver-(詳細) | 427,811 | 8 | 51,082 |
103. 悲しみの忘れ方(詳細) | 296,999 | 8 | 35,463 |
106. Am I loving?(詳細) | 254,127 | 7 | 34,458 |
108. My rule(詳細) | 184,459 | 8 | 25,011 |
111. 制服を脱いでサヨナラを・・・(詳細) | 420,958 | 7 | 57,079 |
112. 自分のこと(詳細) | 135,086 | 6 | 21,190 |
114. 無表情 | 221,482 | 7 | 30,031 |
116. 全部 夢のまま(詳細) | 713,805 | 7 | 96,787 |
メドレー型(ギフト型)イベント
- 第55回からの新型メドレー曲イベント
- 全ての曲でポイント獲得、ギフトカードで報酬交換するタイプ
- ポイント効率はコイン型とほぼ同等
イベント楽曲 | ポイント[pt] | 期間[日] | 1日平均[pt/日] |
---|---|---|---|
55. メドレー1st(詳細) | 333,936 | 7 | 45,279 |
57. メドレー2nd(詳細) | 333,694 | 7 | 45,247 |
60. メドレー3rd(詳細) | 356,003 | 6 | 55,844 |
63. メドレー4th(詳細) | 205,505 | 6 | 32,236 |
71. メドレー5th(詳細) | 213,243 | 6 | 33,450 |
115. メドレー6th(詳細) | 452,024 | 6 | 70,906 |
コメント
貴方のサイトとても論理的にまとめられていて素晴らしいと思います!書く場所が見当たらなかったのでここに書かせていただきますが、楽曲と属性一致時の属性ボーナスのGP上昇量の計算式についてまとめていただけるとありがたいです!よろしくお願いします!
by ひとし 2018年8月30日 5:51 PM