イベント情報
- <イベント名> シャキッとしてちょうだい!
- <開催期間> 2018/9/13 15:00 ~ 2018/9/21 23:59 (8日間)
- <楽曲> シャキイズム(3属性、EX難易度18)
- <形式> コイン型
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
1000位以内 | SR 白石麻衣 |
2000位以内 | SR 齋藤飛鳥 [F]スカイダイビング |
4000位以内 | SR 生田絵梨花 |
6000位以内 | SR 秋元真夏 |
10000位以内 | SR 渡辺みり愛 [F]ライブ神 |
20000位以内 | SR 井上小百合 |
30000位以内 | SR 中田花奈 |
<コイン交換所>
対象カード | 太陽コイン | 星コイン | 月コイン |
---|---|---|---|
SR 衛藤美彩 [F] | 1850 | 1850 | 3700 |
SR 星野みなみ | 1020 | 2030 | 1020 |
SR 西野七瀬 | 2030 | 1020 | 1020 |
SR 桜井玲香 | 930 | 930 | 1850 |
SR 堀未央奈 | 1020 | 2030 | 1020 |
SR 松村沙友理 | 2030 | 1020 | 1020 |
SR 若月佑美 | 930 | 1850 | 930 |
SR 高山一実 | 1850 | 930 | 930 |
ボーダー想定(※過去参考データ)
- 各ボーダー順位の最終ポイントの想定
- 過去の同一形式イベント(第24回:「設定温度」)の各ボーダーの1日平均から総ポイントを逆算
- 最終的なボーダーポイントは状況により変動する可能性あり
参考:新コイン型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー最終ポイント想定>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 207,000 | 25,857 |
2000位 | 157,000 | 19,643 |
5000位 | 88,900 | 11,114 |
10000位 | 66,300 | 8,286 |
20000位 | 42,300 | 5,286 |
コメント
コメントはありません。