イベント情報
- <イベント名> 強くなって、飛べるはず
- <開催期間> 2018/10/14 15:00 ~ 2018/10/19 23:59(5日間)
- <楽曲> 風船は生きている(太陽属性、EX難易度18)
- <形式> アイテム型
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 渡辺みり愛 |
4000位以内 | SR 齋藤飛鳥 [F]女は一人じゃ眠れない |
6000位以内 | SR 衛藤美彩 [F]制服のマネキン |
10000位以内 | SR 佐々木琴子 |
20000位以内 | SR 能條愛未 |
30000位以内 | SR 山崎怜奈 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
7020P | SR 鈴木絢音 |
27000P | SR 西野七瀬 [F]何度目の青空か |
45000P | SR 鈴木絢音 |
72000P | SR 西野七瀬 [F]何度目の青空か |
ボーダー想定(※過去参考データ)
- 各ボーダー順位の最終ポイントの想定
- 過去の同一形式イベント(第27回:「自惚れビーチ」※開催5日間)の各ボーダーを記載
- 最終的なボーダーポイントは状況により変動する可能性あり
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー過去参考結果(第27回「自惚れビーチ」)>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 92900 | 17284 |
2000位 | 73200 | 13619 |
6000位 | 35200 | 6549 |
10000位 | 26000 | 4837 |
20000位 | 13500 | 2512 |
30000位 | 9000 | 1674 |
コメント
コメントはありません。