イベント情報
- <イベント名> シンクロニシティ -繋がるココロ-
- <開催期間> 2019/1/3 15:00 ~ 2019/1/12 23:59(9日間)
- <楽曲>シンクロニシティ(月属性、EX難易度19)
- <形式> メンバー別イベント(アイテム型)
楽曲情報
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
1000位以内 | SR 山下美月 |
2000位以内 | SR 生田絵梨花 |
4000位以内 | SR 齋藤飛鳥 |
6000位以内 | SR 与田祐希 |
10000位以内 | SR 秋元真夏 |
20000位以内 | SR 樋口日奈 |
30000位以内 | SR 寺田蘭世 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
7800P | SR 大園桃子 |
40000P | SR 白石麻衣 |
60000P | SR 大園桃子 |
80000P | SR 白石麻衣 |
ボーダー想定(※過去参考データ)
- 各ボーダー順位の最終ポイントの想定
- 過去の同一形式イベント(第35回:「おいでシャンプー -Merry Xmas Show 2015 ver-」※開催8日間)の各ボーダーを記載
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー過去参考結果(第35回「おいでシャンプー -Merry Xmas Show 2015 ver-」)>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 269,700 | 32,200 |
2000位 | 168,500 | 20,120 |
4000位 | 102,500 | 12,240 |
6000位 | 74,500 | 8,900 |
10000位 | 46,500 | 5,550 |
20000位 | 22,000 | 2,630 |
30000位 | 14,000 | 1,670 |
コメント
コメントはありません。