イベント情報
- <イベント名> それでも、君の力になりたい
- <開催期間> 2019/1/16 15:00 ~ 2019/1/21 23:59(5日間)
- <楽曲>何もできずにそばにいる(星属性、EX難易度18)
- <形式> アイテム型イベント
楽曲情報
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 衛藤美彩 |
4000位以内 | SR 白石麻衣 |
6000位以内 | SR 若月佑美 [F]スカイダイビング |
10000位以内 | SR 星野みなみ |
20000位以内 | SR 桜井玲香 |
30000位以内 | SR 斉藤優里 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
7020P | SR 井上小百合 |
45000P | SR 西野七瀬 |
54000P | SR 井上小百合 |
72000P | SR 西野七瀬 |
ボーダー想定(※過去参考データ)
- 各ボーダー順位の最終ポイントの想定
- 過去の同一形式イベント(第34回:「羽根の記憶」※開催8日間)の各ボーダーを記載
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー過去参考結果(第34回「羽根の記憶」)>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 106,500 | 12,720 |
2000位 | 81,500 | 9,730 |
4000位 | 58,000 | 6,930 |
6000位 | 46,700 | 5,580 |
10000位 | 32,800 | 3,920 |
20000位 | 17,000 | 2,030 |
30000位 | 10,500 | 1,250 |
コメント
コメントはありません。