イベント情報
- <イベント名> 「シンクロニシティ -君の幸せを願う-」
- <開催期間> 2021/1/15 15:00 ~ 2021/1/22 23:59(7日間)
- <楽曲> シンクロニシティ -6th YEAR BIRTHDAY LIVE-(星属性、EX難易度19)
- <形式> アイテム型
- <特徴> イベントチャレンジ付
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 白石麻衣 [F]シンクロニシティ |
4000位以内 | SR 白石麻衣 |
6000位以内 | SR 秋元真夏 |
10000位以内 | SR 山下美月 |
20000位以内 | SR 賀喜遥香 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
10000P | SR 高山一実 |
50000P | SR 白石麻衣 [SP]シンクロニシティ |
70000P | SR 高山一実 |
100000P | SR 白石麻衣 [SP]シンクロニシティ |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- 前回同型より約55%アップ
- アイテム型直近10回内では平均
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 437,470 | 52,235 |
500位 | 301,989 | 36,058 |
1000位 | 225,473 | 26,922 |
2000位 | 180,953 | 21,606 |
4000位 | 90,255 | 10,777 |
6000位 | 62,102 | 7,415 |
10000位 | 43,642 | 5,211 |
<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 2,233,283 | 金(特効+100%) |
100位 | 2,145,118 | 銀(特効+70%) |
500位 | 2,020,724 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,867,738 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,690,264 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。