イベント情報
- <イベント名> 「Go up the 10th year!」
- <開催期間> 2021/2/18 15:00 ~ 2021/2/25 23:59(7日間)
- <楽曲>ぐるぐるカーテン -8th YEAR BIRTHDAY LIVE-(月属性、EX難易度19)
- <形式> アイテム型
- <特徴> イベントチャレンジ付
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SSR 推しカード確定チケット |
4000位以内 | SR 遠藤さくら [SP]ぐるぐるカーテン |
6000位以内 | SR 齋藤飛鳥 |
10000位以内 | SR 梅澤美波 |
20000位以内 | SR 松村沙友理 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
5000P | SR 堀未央奈 |
25000P | SR 与田祐希 |
100000P | SSR 推しカード確定チケット |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- 前回同型より75%減
-
アイテム型では直近10回で2番目の高さ
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 770,978 | 104,539 |
500位 | 522,886 | 70,900 |
1000位 | 410,648 | 55,681 |
2000位 | 351,748 | 47,695 |
4000位 | 203,595 | 27,606 |
6000位 | 157,796 | 21,396 |
10000位 | 118,255 | 16,035 |
<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 2,145,543 | 金(特効+100%) |
100位 | 2,046,803 | 銀(特効+70%) |
500位 | 1,918,036 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,778,369 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,634,804 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。