イベント情報
- <イベント名> My rule -JUST ONLY ONE-
- <開催期間> 2021/3/1 15:00 ~ 2020/3/8 23:59(7日間)
- <楽曲> My rule(月属性、EX難易度19)
- <形式> メンバー別イベント(推しメン型)
- <特徴> 推しメングッズ報酬
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 樋口日奈 [F]My rule |
4000位以内 | SR 寺田蘭世 [F]My rule |
6000位以内 | SR 鈴木絢音 |
10000位以内 | SR 渡辺みり愛 |
20000位以内 | SR 伊藤純奈 |
30000位以内 | SR 和田まあや |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
5000P | SR 山崎怜奈 |
15000P | SR 寺田蘭世 |
30000P | SR 樋口日奈 |
50000P | SR 渡辺みり愛 [F]My rule |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- 前回同型より平均25%減
- 推しメン型では直近10回で下から3番目のボーダー
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 3,036,184 | 411,686 |
500位 | 511,441 | 69,348 |
1000位 | 320,999 | 43,525 |
2000位 | 184,459 | 25,011 |
4000位 | 111,388 | 15,103 |
6000位 | 74,448 | 10,095 |
10000位 | 45,365 | 6,151 |

<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 2,027,584 | 金(特効+100%) |
100位 | 1,930,029 | 銀(特効+70%) |
500位 | 1,793,225 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,633,868 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,474,361 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。