イベント情報
- <イベント名> 「Parallel Lines」
- <開催期間> 2021/3/22 15:00 ~ 2021/3/29 23:59(7日間)
- <楽曲>平行線(星属性、EX難易度19)
- <形式> アイテム型
- <特徴> イベントチャレンジ付
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 大園桃子 [F]平行線 |
4000位以内 | SR 与田祐希 [F]平行線 |
6000位以内 | SR 大園桃子 |
10000位以内 | SR 久保史緒里 |
20000位以内 | SR 阪口珠美 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
15000P | SR 与田祐希 |
50000P | SR 久保史緒里 |
70000P | SR 与田祐希 |
90000P | SR 久保史緒里 |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- 前回同型より65~70%減
-
アイテム型直近10回では下から2番目のボーダー
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 310,600 | 42,115 |
500位 | 196,446 | 26,637 |
1000位 | 150,371 | 20,389 |
2000位 | 102,224 | 13,861 |
4000位 | 65,330 | 8,858 |
6000位 | 50,971 | 6,911 |
10000位 | 31,451 | 4,265 |
<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 2,034,269 | 金(特効+100%) |
100位 | 1,937,516 | 銀(特効+70%) |
500位 | 1,781,924 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,612,874 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,464,245 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。