イベント情報
- <イベント名> 「全部 夢のまま」
- <開催期間> 2021/5/21 15:00 ~ 2020/5/28 23:59(7日間)
- <楽曲> 全部 夢のまま(星属性、EX難易度19)
- <形式> メンバー別イベント(推しメン型)
- <特徴> 推しメングッズ報酬
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SSR 与田祐希 [F]全部 夢のまま |
6000位以内 | SSR 星野みなみ [F]全部 夢のまま |
10000位以内 | SSR 筒井あやめ [F]全部 夢のまま |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
15000P | SR 生田絵梨花 |
25000P | SR 梅澤美波 |
40000P | SR 久保史緒里 |
70000P | SR 山下美月 [SP]全部 夢のまま |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- 前回同型より3.2倍(2000位比較)
- 推しメン型では直近10回で2番目の高さ
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 2,948,817 | 399,840 |
500位 | 1,170,388 | 158,697 |
1000位 | 839,924 | 113,888 |
2000位 | 713,805 | 96,787 |
4000位 | 355,423 | 48,193 |
6000位 | 241,330 | 32,723 |
10000位 | 123,135 | 16,696 |

<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | – | 金(特効+100%) |
100位 | – | 銀(特効+70%) |
500位 | – | 銅(特効+40%) |
2000位 | – | 緑(特効+20%) |
5000位 | – | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。