イベント情報
- <イベント名> シンクロニシティ -繋がるココロ-
- <開催期間> 2019/1/3 15:00 ~ 2019/1/12 23:59(9日間)
- <楽曲>シンクロニシティ(月属性、EX難易度19)
- <形式> メンバー別イベント(アイテム型)
楽曲情報
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
1000位以内 | SR 山下美月 |
2000位以内 | SR 生田絵梨花 |
4000位以内 | SR 齋藤飛鳥 |
6000位以内 | SR 与田祐希 |
10000位以内 | SR 秋元真夏 |
20000位以内 | SR 樋口日奈 |
30000位以内 | SR 寺田蘭世 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
7800P | SR 大園桃子 |
40000P | SR 白石麻衣 |
60000P | SR 大園桃子 |
80000P | SR 白石麻衣 |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイントの結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー最終結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 229,500 | 24,480 |
2000位 | 125,500 | 13,390 |
4000位 | 76,000 | 8,110 |
6000位 | 53,500 | 5,710 |
10000位 | 40,400 | 4,310 |
20000位 | 21,000 | 2,240 |
30000位 | 15,000 | 1,600 |
コメント
コメントはありません。