イベント情報
- <イベント名> So sad “Unbalance”
- <開催期間> 2019/7/11 15:00 ~ 2019/7/18 23:59(7日間)
- <楽曲>傾斜する(月属性、EX難易度18)
- <形式> アイテム型イベント
楽曲情報
- <曲名>傾斜する
- <収録アルバム>透明な色
- <発売日>2015年1月7日(1stアルバム)
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 久保史緒里 |
4000位以内 | SR 生田絵梨花 [F]シンクロニシティ |
6000位以内 | SR 北野日奈子 |
10000位以内 | SR 斉藤優里 [F]13日の金曜日 |
20000位以内 | SR 中田花奈 |
30000位以内 | SR 吉田綾乃クリスティー |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
10,000P | SR 中村麗乃 |
50,000P | SR 渡辺みり愛 [SP]アンダラ’18東京 |
70,000P | SR 中村麗乃 |
100,000P | SR 渡辺みり愛 [SP]アンダラ’18東京 |
ボーダー最終結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー最終結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
1000位 | 142,704 | 19,350 |
2000位 | 103,034 | 13,971 |
4000位 | 75,911 | 10,293 |
6000位 | 57,478 | 7,794 |
10000位 | 35,380 | 4,797 |
20000位 | 15,650 | 2,122 |
30000位 | 8,263 | 1,120 |
参考:各イベントにおける2000位ボーダー比較
ハイスコアランキング
- 本イベントより実装のハイスコアランキングのボーダー結果
- 報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動(+10%~+100%)
<各ボーダー最終結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 1,595,374 | 金(特効+100%) |
100位 | 1,478,934 | 銀(特効+70%) |
500位 | 1,383,368 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,276,568 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,178,549 | 青(特効+10%) |
※スコアランクSSは1,144,000
コメント
コメントはありません。