イベント情報
- <イベント名> あと少し、空を泳げば
- <開催期間> 2019/9/21 15:00 ~ 2019/9/27 23:59 (6日間)
- <楽曲> ブランコ(月属性※追加時、EX難易度17)
- <形式> コイン型
楽曲情報
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 寺田蘭世 [F]ブランコ |
4000位以内 | SR 山崎怜奈 |
6000位以内 | SR 星野みなみ [F]君の名は希望 |
10000位以内 | SR 渡辺みり愛 |
20000位以内 | SR 佐々木琴子 |
30000位以内 | SR 和田まあや |
<コイン交換所>
対象カード | 太陽コイン | 星コイン | 月コイン |
---|---|---|---|
SR 樋口日奈 [SP]僕だけの光 | 3000 | 3000 | 5000 |
SR 松村沙友理 [F]夏のFree&Easy | 4000 | 2000 | 2000 |
SR 鈴木絢音 | 1100 | 2200 | 1100 |
SR 中田花奈 | 1100 | 1100 | 2200 |
SR 北野日奈子 | 2200 | 1100 | 1100 |
SR 伊藤純奈 | 1100 | 2200 | 1100 |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイントの結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
- コイン型では過去平均ボーダーより低め
- 前回同型「人はなぜ走るのか?」より約15%減
参考:新コイン型イベントのポイントLP効率一覧
参考:イベントコインを余らせずに回収する方法
<各ボーダー最終結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 326,459 | 51,209 |
500位 | 214,213 | 33,602 |
1000位 | 173,924 | 27,282 |
2000位 | 131,922 | 20,694 |
4000位 | 86,778 | 13,612 |
6000位 | 69,422 | 10,890 |
10000位 | 51,024 | 8,004 |
<各ボーダー最終結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 4,794,243 | 金(特効+100%) |
100位 | 4,435,027 | 銀(特効+70%) |
500位 | 4,072,054 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 3,671,873 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 3,223,289 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。