イベント情報
- <イベント名> いつかじゃなく、今日できること
- <開催期間> 2020/2/17 15:00 ~ 2020/2/25 23:59(8日間)
- <楽曲> いつかできるから今日できる(太陽属性、EX難易度18)
- <形式> メンバー別イベント(アイテム型)
楽曲情報
- <曲名> いつかできるから今日できる
- <収録シングル> いつかできるから今日できる
- <発売日> 2017年10月11日(19thアルバム)
主なイベント報酬カード
<ランキング報酬>
順位 | 報酬カード |
---|---|
2000位以内 | SR 齋藤飛鳥 |
4000位以内 | SR 堀未央奈 [F]ロマンスのスタート |
6000位以内 | SR 秋元真夏 |
10000位以内 | SR 松村沙友理 |
20000位以内 | SR 高山一実 |
<累計報酬>
累計ポイント | 報酬カード |
---|---|
10000P | SR 新内眞衣 |
21000P | SR 井上小百合 |
50000P | SR 白石麻衣 [F]制服のマネキン |
ボーダー結果
- 各ボーダー順位の最終ポイント結果
- 1日平均は総ポイントを開催日数(時間も考慮)で除算
- ハイスコア報酬の獲得トロフィーは次回イベントで特攻効果発動
参考:新アイテム型イベントのポイントLP効率一覧
<各ボーダー結果>
順位 | 総ポイント[pt] | 1日平均[pt] |
---|---|---|
200位 | 1,928,487 | 230,267 |
500位 | 504,488 | 60,237 |
1000位 | 344,904 | 41,183 |
2000位 | 257,604 | 30,759 |
4000位 | 151,721 | 18,116 |
6000位 | 111,287 | 13,288 |
10000位 | 71,568 | 8,545 |
<各ボーダー結果(ハイスコア)>
順位 | ハイスコア | 獲得トロフィー |
---|---|---|
10位 | 1,753,871 | 金(特効+100%) |
100位 | 1,638,300 | 銀(特効+70%) |
500位 | 1,538,797 | 銅(特効+40%) |
2000位 | 1,418,209 | 緑(特効+20%) |
5000位 | 1,317,747 | 青(特効+10%) |
コメント
コメントはありません。