楽曲プレイ時に高いスコアを出すとLPR(ライブ・プレイング・レート)が更新されるが、以下では特にLPRの出やすい上位10曲を属性ごとにまとめた。
LPRについて
LPRは楽曲プレイ時のスコアに比例しており、スコアが高い程LPRも高くなる。
LPRとスコアの関係は以下のようになっている。
【LPR=スコア/5000】 ※端数切上げ
スコアの計算方法について
各楽曲で高い楽曲で高いスコアを出すには、ミスなくプレイすることはもちろんであるが、編成時のGPを高くすることと、難易度及び楽曲Lvの高い曲をプレイすることが重要である。
スコアの計算方法については、以下で詳しく解説している。
<参考> LIVEプレイ時の総スコア計算方法
高スコアが出しやすい楽曲(≒難易度や楽曲Lvが高い曲)は、その楽曲毎の基準スコアも高く設定されており、この基準スコアの高い楽曲をプレイすることで、高いLPRを獲得しやすくなる。
属性別基準スコアベスト10
以下では最大スコアランクSSの基準スコアが高い10曲を属性別にまとめた。
なお、全楽曲の基準スコアリストは下記ページで確認できる。
<参考>【最新】乃木フェス楽曲一覧リスト ~兼イベントポイント計算表~
【太陽属性】
曲名 | 難易度 | 楽曲Lv | SS基準スコア(万) |
---|---|---|---|
ガールズルール | Ultra | 21 | 144.0 |
告白の順番 | Expert | 19 | 143.8 |
夏のFree&Easy | Expert | 19 | 139.8 |
ダンケシェーン | Expert | 20 | 139.4 |
ありがちな恋愛 | Expert | 19 | 139.0 |
ジコチューで行こう! | Expert | 19 | 138.7 |
転がった鐘を鳴らせ! | Expert | 19 | 138.1 |
心のモノローグ | Expert | 19 | 137.1 |
おいでシャンプー | Expert | 18 | 136.8 |
ぐるぐるカーテン | Ultra | 19 | 135.4 |
【星属性】
曲名 | 難易度 | 楽曲Lv | SS基準スコア(万) |
---|---|---|---|
13日の金曜日 | Ultra | 22 | 150.1 |
Threefold choice | Ultra | 23 | 144.3 |
設定温度 | Expert | 19 | 142.1 |
トキトキメキメキ | Expert | 19 | 141.7 |
指望遠鏡 | Ultra | 22 | 140.6 |
ぼっち党 | Expert | 20 | 140.0 |
ポピパッパパー | Expert | 21 | 138.9 |
行くあてのない僕たち | Expert | 19 | 134.4 |
帰り道は遠回りしたくなる | Expert | 18 | 134.1 |
ロマンティックいか焼き | Ultra | 20 | 132.6 |
【月属性】
曲名 | 難易度 | 楽曲Lv | SS基準スコア(万) |
---|---|---|---|
失恋お掃除人 | Expert | 20 | 150.7 |
命は美しい | Ultra | 22 | 149.3 |
インフルエンサー | Ultra | 23 | 146.2 |
君の名は希望 | Expert | 18 | 140.4 |
世界で一番 孤独なLover | Expert | 19 | 134.6 |
月の大きさ | Expert | 19 | 133.7 |
シンクロニシティ | Expert | 19 | 132.9 |
ここにいる理由 | Expert | 19 | 131.8 |
気づいたら片想い | Expert | 18 | 131.3 |
コウモリよ | Expert | 20 | 130.0 |
コメント
コメントはありません。